Spectrum Analyzer









$ 479 CURRENT BID
| Type: | Auction |
| Location: | Germany | Darmstadt | Hessen |
| Category: | Measuring Equipment |
| Manufacturer: | Spectrum |
| Model: | FSP 1093.4495.07 |
| Description: | Spectrum Analyzer 9kHz-7GHz; OPTIONS: FSP-B25, FS-K5 |
| Technical Specifications: | Inventory ID: EU454577 Buyer s Premium: 18 High Bidder: m*********r Lot size classification: Non-Shippable/Customer Pickup QAL #: 16652-133 Event: GI-Event 320 |
Liquidity Services UK 3rd Floor 69 Leadenhall StreetLondon, EC3A 2BG United KingdomUnited Kingdom | |