MENU
Sorry! Something went wrong. Please reload the page and try again.
Get Financing!

MAN 30.291 8x4 BB 6-cylinder, Stetter 9m³

MAN 30.291 8x4 BB 6-cylinder, Stetter 9m³
MAN 30.291 8x4 BB 6-cylinder, Stetter 9m³
MAN 30.291 8x4 BB 6-cylinder, Stetter 9m³
MAN 30.291 8x4 BB 6-cylinder, Stetter 9m³
MAN 30.291 8x4 BB 6-cylinder, Stetter 9m³
MAN 30.291 8x4 BB 6-cylinder, Stetter 9m³
MAN 30.291 8x4 BB 6-cylinder, Stetter 9m³
MAN 30.291 8x4 BB 6-cylinder, Stetter 9m³
MAN 30.291 8x4 BB 6-cylinder, Stetter 9m³
MAN 30.291 8x4 BB 6-cylinder, Stetter 9m³
MAN 30.291 8x4 BB 6-cylinder, Stetter 9m³
MAN 30.291 8x4 BB 6-cylinder, Stetter 9m³
MAN 30.291 8x4 BB 6-cylinder, Stetter 9m³
MAN 30.291 8x4 BB 6-cylinder, Stetter 9m³
MAN 30.291 8x4 BB 6-cylinder, Stetter 9m³
MAN 30.291 8x4 BB 6-cylinder, Stetter 9m³
MAN 30.291 8x4 BB 6-cylinder, Stetter 9m³
MAN 30.291 8x4 BB 6-cylinder, Stetter 9m³
MAN 30.291 8x4 BB 6-cylinder, Stetter 9m³
MAN 30.291 8x4 BB 6-cylinder, Stetter 9m³
contact-seller
$ 22,038

Details

Type: Buy-It-Now
Location: Germany | Bovenden
Category: Truck Mixers
Manufacturer: Stetter
Model: 30.291 8x4 BB 6-Zylinder, Stetter 9m³
Year of Make:1988
Description:Reference no 80457 Location Bovenden brand MAN Model / Type 30.291 8x4 BB 6-cylinder, Stetter 9m³ Year 01.06.1988 Odometer reading 497,000 km transmission manual transmission body type concrete mixer engine 213 kW capacity 11,884 cc colour orange wheelbase 4,100 mm Perm. total weight 32,000 kg payload 18,410 kg construction Concrete mixer Stetter 9m³ Sorting Alphabetically ascending Alphabetically descending Groups list domestic equipments Steel body Middle long. House rear window lens hood Switch 16 PTO Exhaust pulled up frame lining Steel suspension U-protection skylight description Year of construction 1988!
Seller information:
Gassmann GmbH

Alte Bundesstr. 4837120 Bovenden / GöttingenGermany

$ 22,038
Gassmann GmbH

Alte Bundesstr. 4837120 Bovenden / GöttingenGermany