TORRINGTON 323SS




REQUEST PRICE
| Type: | Buy-It-Now |
| Location: | United States | Perrysburg |
| Category: | Further Machine Tools |
| Manufacturer: | Torrington |
| Model: | 323SS |
| Year of Make: | 1980 |
| Description: | Capacities:, Solids (60,000 PSI): 1/2 (12.7 mm), Tubing (Standard Dies): 1-1/4 (31.7 mm), Square Tubing (Special Dies): 1 (25.4 mm), Taper Per Operation: 3-3/8 (85.7 mm), Hole Through Spindle: 1-1/2 (38.1 mm) Diameter, Die Size: 1-1/2 w X 3-1/2 L X 1.813 H, Backer Size: 1-1/2 W x 3-1/2 L x 1-1/2 H, (12) Rolls: 1-3/4 (44.4 mm) Diameter x 3-7/8 (98.4 mm), Spindle Speed: 340 RPM, Blows Per Minute: 2,400, Floor to Spindle Center Line: 36, EQUIPPED WITH:, Multiple V-Belt Drive, AC Motor 5.5 KW, 415/3/50, 1435 RPM, OVERALL DIMENSIONS: 10 x 4 x 4 H, APPROXIMATE WEIGHT: 3,270 Lbs., LOCATION: Universal Warehouse, Perrysburg, Ohio |
| Technical Specifications: | UTUBE NUMBER: 506 MANUFACTURER: TORRINGTON MODEL NUMBER: 323SS SERIAL NUMBER: HTV32355-2-80 YEAR: 1980 Solids (60,000 PSI): 1/2 (12.7 mm) Tubing (Standard Dies): 1-1/4 (31.7 mm) Square Tubing (Special Dies): 1 (25.4 mm) Taper Per Operation: 3-3/8 (85.7 mm) Hole Through Spindle: 1-1/2 (38.1 mm) Diameter Die Size: 1-1/2 w X 3-1/2 L X 1.813 H Backer Size: 1-1/2 W x 3-1/2 L x 1-1/2 H (12) Rolls: 1-3/4 (44.4 mm) Diameter x 3-7/8 (98.4 mm) Spindle Speed: 340 RPM Blows Per Minute: 2,400 Floor to Spindle Center Line: 36 OVERALL DIMENSIONS: 10 x 4 x 4 H APPROXIMATE WEIGHT: 3,270 Lbs. LOCATION: Universal Warehouse, Perrysburg, Ohio |
Universal Tube & Rollform Equipment Corporation 26202 Glenwood Rd.43551 Perrysburg, OhioUnited States SHOW | |