YODER 7S









REQUEST PRICE
| Type: | Buy-It-Now |
| Location: | United States | Perrysburg |
| Category: | Slitting / Cut-to-length Lines |
| Manufacturer: | Yoder |
| Model: | 7S |
| Year of Make: | 1965 |
| Description: | Material: Mild Steel, Shear Strength: 50,000 PSI (22,680 kgs.), Maximum Coil Weight: 30,000 Lbs. (13,608 kgs.), Maximum Coil I.D.: Entry: 24 (609 mm), Minimum Coil I.D.: Entry: 16 (406 mm), Maximum Coil O.D.: 60 (1,524 mm), Maximum Coil Width: 50 (1,270 mm), Line Direction: Right to Left, (2) COIL CARS:, Entry Coil Car with Hydraulic Lift Travel, Exit Coil Car with Hydraulic Lift Travel, UNCOILER:, Dual Cone Type, Maximum Width: 48 (1,219 mm), Maximum Coil Weight: 30,000 Lbs. (13,608 kgs.), Maximum Coil I.D.: 24 (609 mm), Minimum Coil I.D.: 16 (406 mm), Maximum Coil O.D.: 60 (1,524 mm), PINCH ROLL UNIT, YODER SLITTER:, Arbors: 7 Diameter x 67 long, Motor: 10 HP 2 / Disc Brakes, 7.814:1 Gear Reducer, YODER RECOILER:, Drum for 16 (406 mm) I.D., Overarm Separator, Hydraulic Push Off Plate, Drive: 75 H.P., 75 HP DC Motor, ELECTRICAL:, Operator Control Console and Drive Pane, (2) Hydraulic Power Unit, TOOLING: To Be Determined |
| Technical Specifications: | UTUBE NUMBER: 3335 MANUFACTURER: YODER MODEL NUMBER: 7S SERIAL NUMBER: Y3191 65 YEAR: 1965 Material: Mild Steel Shear Strength: 50,000 PSI (22,680 kgs.) Maximum Coil Weight: 30,000 Lbs. (13,608 kgs.) Maximum Coil I.D.: Entry Minimum Coil I.D.: Entry Maximum Coil O.D.: 60 (1,524 mm) Maximum Coil Width: 50 (1,270 mm) Line Direction: Right to Left Maximum Width: 48 (1,219 mm) Maximum Coil Weight: 30,000 Lbs. (13,608 kgs.) Maximum Coil I.D.: 24 (609 mm) Minimum Coil I.D.: 16 (406 mm) Maximum Coil O.D.: 60 (1,524 mm) Arbors: 7 Diameter x 67 long Motor: 10 HP 2 / Disc Brakes, 7.814 Drive: 75 H.P., 75 HP DC Motor TOOLING: To Be Determined |
Universal Tube & Rollform Equipment Corporation 26202 Glenwood Rd.43551 Perrysburg, OhioUnited States SHOW | |